| Оттенок цвета производителя | Серый |
| Код класса ETIM | EC002498 |
| Страна происхождения | Китай |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259153044 |
| Вес Нетто | 0.005 |
| дюйм. (482,6 мм) клавиатура | Нет |
| Ввод для трубы | Нет |
| Возможность расширения | Да |
| Вспомогат. контакты, расширяемые | да |
| Встроенный резервный предохранитель | Нет |
| Вторичное подключение | Разъемное (штепсельное) соединение |
| Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 1 |
| Высота, мм | 1 |
| Гибкий (-ая) | Нет |
| Для провода круглого сечения | Нет |
| Для провода плоской формы | Нет |
| Для провода сегметного сечения | Нет |
| Запираемый (-ая) | Нет |
| Защелкивающ-ся | Нет |
| Защита контактов (безопасное прикосновение) | Нет |
| Изолированн. | Нет |
| Калиброванный | Нет |
| Катушка для включения | Нет |
| Катушка для отлючения | Нет |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | Прочее |
| Компактная версия выключателя-разъединителя | Нет |
| Конструктивный размер (габарит) | 3 (NH3) |
| Контактный вкладыш без контактов | Нет |
| Луженый | Нет |
| Макс. номин. ток, А | 95 |
| Материал контакта | Медь |
| Материал контактного вкладыша | Прочее |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модульное исполнение | Да |
| Монтаж на шине | Нет |
| Монтажная плата | Нет |
| Моторный привод встроенный | Нет |
| Моторный привод опционально | Нет |
| Набор индикаторов | Нет |
| Номер цвета RAL | 7 045 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 1...1 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 1...1 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 1...1 |
| Номин. ток (In), А | 95 |
| Номин. ток, А | 95 |
| Обоймы для крепления реек | Нет (без) |
| Первичный номин. ток, А | 80 |
| Перфорированный (-ая) | Нет |
| Пломбируемый (-ая) | Нет |
| Поворотный механизм | Нет |
| Подсветка шкалы | Нет |
| Подходит для аварийной остановки | Нет |
| Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем (доп. контактом) | да |
| Подходит для защитного выключателя двигателя | Нет |
| Подходит для количества подключаемых устройств | 1 |
| Подходит для молниезащиты | Нет |
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
| Подходит для применения вне помещений | Нет |
| Подходит для промежуточного монтажа | Нет |
| Подходит для реле перегрузки | Нет |
| Подходит для сборок (наборн.) | Нет |
| Подходит для силового выключателя | Нет |
| Подходит для установки в распределит. щит | Нет |
| Подходит для устройств с N-шиной | Нет |
| Подходит для фронтал. монтажа в центре | Нет |
| Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | Нет |
| Подходит для | плоская шина |
| Пригоден в качестве главного выключателя | Нет |
| Пригоден в качестве предохранительного выключателя | Нет |
| Пригоден в качестве сервисного выключателя | Нет |
| Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | Нет |
| Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" | да |
| Разделитель (промежуточная пластина) | Нет |
| Расцепитель напряжения опционально | Нет |
| С блокировкой/запираемый (-ая) | Нет |
| С задержкой | Нет |
| С защитным проводником | Нет |
| С защитой провода | Нет |
| С контактом дистанционной сигнализации | Нет |
| С корпусом | Нет |
| С монтажной платой/панелью | Да |
| С осью-переходником | Нет |
| С предупреждающим/информационным символом | Нет |
| С предупреждающим/информационным текстом | Нет |
| С прозрачн. (светопрониц.) крышкой | Нет |
| С соединительным проводом | Нет |
| Самоклеющ-ся крепление | Нет |
| Способ монтажа | Монтажная пластина/плата |
| Способ подключения | Винтовой |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип зажима | Безвинтовой (-ое) |
| Тип категории 2 | Нет |
| Тип компонента | Прочее |
| Тип контакта | Гнездо (мама) |
| Тип напряжения управления | DC (постоян.) |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | нет |
| Тип резьбы | Метрическая резьба (M) |
| Тип элемента управления | нет |
| Ток короткого замыкания ограничителя | Нет |
| Торцевая заглушка (концевая пластина) | Нет |
| Установка на защёлках | нет |
| Флуорисцирующий (-ая)/светящ-ся в темноте | Нет |
| Форма | Прямоугольн. |
| Цвет | Серый |
| Ширина шинопровода, мм | 1...1 |
| Шкала превышения тока | Нет |
| Подходит для выключателя-разъединителя | Нет |
| Тип электрического подключения | Нет (без) |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос